Informations de base
Modèle NON. | cintre en plastique |
Mode de mise en forme | Moule d'injection |
Processus de finition de surface | Polissage |
Cavité du moule | Multi cavité |
Matériau plastique | PEHD |
Type de combinaison de processus | Matrice composée |
Application | Marchandise , Usage domestique |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | AutoCAD |
Installation | Fixé |
Certificat | CE |
Standard | DME |
Personnalisé | Personnalisé |
Paiement | T/T, L/C |
Niveau de polissage | Peut faire selon la demande du client |
FEO/ODM | Disponible |
Traitement thermique | Nitruration, etc. |
Contrôle de qualité | dans House Professional QC |
Refroidissement à l'eau du moule | par Designer expérimenté |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | acier |
Marque déposée | RD |
Origine | Taizhou Huangyan |
Code SH | 8480790090 |
Capacité de production | 200-2000PC |
Description du produit
Spécification du moule de cintre en plastique1. Informations de base
Nom | Moule à cintre en plastique DR | Coureur | Coureur froid/chaud |
Logiciel de conception | et | Installation | Fixé |
Standard | DME | Personnalisé | Personnalisé |
Forfait transport | Caisse en bois | Code SH | 8480719090 |
2. Description du produit2.1 Vous trouverez ci-dessous les informations générales et la politique de notre moule d'injection plastique OEM/ODM :
Informations détaillées pour l'acier moulé |
Matériau du moule | Dureté | Durée de vie du moule |
P20 | CDH 28-33 | >300 000 coups |
718 | CDH 33-36 | >500 000 coups |
H13 | CRH >43 | >800 000 coups |
2344 | CRH > 48 | >800 000 coups |
S136 | CDH 48-52 | >1 000 000 coups |
2.2 Délai :
Quantité (ensembles) | 1 - 1 | >1 |
Est. Heure (jour) | 45 | A négocier |
2.3 description du moule
Description du moule d'injection plastique DR |
Matériau du moule | 45 #, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, CENA-1 etc. |
Fond de moule | LKM, HASCO etc. |
Composant standard | DME, HASCO, JIS, etc. |
Cavité | simple/multiple |
Coureur | chaud froid |
Durée de vie du moule | 50,0000-5,000,000shots |
Logiciel de conception | ET, PROE, CAO, SolidWorks etc. |
Matériau plastique | PP, PC, PE, PS, PU, ABS, PVC, PA, POM, PMMA, PET, PPR etc. |
Délai de livraison | 45--60 jours |
Emballer | Caisse en bois |
Livraison | Par la mer |
Caractéristiques | Dépend des exigences du client |
Machine de processus | CNC, découpe à grande vitesse, EDM, coupe de fil, perceuse, meuleuse, coupe-mouche, etc. |
3. Processus commercial du moule DR :
Citation | Selon l'échantillon, le dessin et l'exigence spécifique. |
Discussion | Matériau du moule, numéro de cavité, prix, coureur, paiement, etc. |
Signature S/C | Approbation de tous les articles |
Avance | Payer 50 % par T/T |
Vérification de la conception du produit | Nous vérifions la conception du produit. Si une position n'est pas parfaite ou ne peut pas être effectuée sur le moule, nous enverrons le rapport au client. |
Conception de moules | Nous réalisons la conception de moules sur la base d'une conception de produit confirmée et l'envoyons au client pour confirmation. |
Outillage de moule | Nous commençons à fabriquer des moules après confirmation de la conception du moule |
Traitement des moules | Envoyer le rapport au client une fois par semaine |
Test de moule | Envoyer des échantillons d'essai et un rapport d'essai au client pour confirmation |
Modification du moule | Selon les commentaires des clients |
Règlement du solde | 50 % par T/T après que le client a approuvé l'échantillon d'essai et la qualité du moule. |
Livraison | Livraison par voie maritime ou aérienne. Le transitaire peut être désigné à vos côtés. |
4. Images de moule : 5. Paquet de moules : 6. À propos de nous: Taizhou Doria Plastic Equipment est situé la ville de produits en plastique et de moisissures en Chine, qui est un fabricant possède des équipes de production spéciales, des équipements de production avancés et une riche expérience de production. chaîne de produits et améliorer la qualité des produits en permanence. Des efforts inlassables font que les produits, en particulier pour la machine de moulage par soufflage de 5 gallons, la préforme PET de 5 gallons et les moules de base, sont largement acceptés par nos clients. Nous avons un bon marché en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et nos nombreux clients du Canada, du Brésil, de la Thaïlande, du Chili, de l'Algérie, etc. Pendant ce temps, la production de notre machine de moulage par soufflage automatique de 5 gallons pourrait atteindre 600 pcs/h, ce qui est la percée de notre société. Bienvenue à tous pour nous rendre visite ; nous espérons que nous aurons de bonnes chances de coopérer!7. Emplacement : No.362 Lingxiage VillageXicheng Street, HuangyanTaizhou, ZhejiangChine8. Contactez-nous :Tél : +86 15267630381 +86 15867055081